
Mitglied werden
Sie haben sich entschieden? Wir freuen uns über Ihren Beitritt zu unserem Netzwerk. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihre Mitgliedschaft benötigen. Auch eine Übersicht über unsere Mitgliedsbeiträge haben wir für Sie zusammengestellt. Sie werden überrascht sein, was wir gemeinsam alles erreichen können.
Ihr Jahres-Mitgliedsbeitrag bis 2013
| Privatpersonen | ab 40 € |
| Unternehmen bis 10 Beschäftigte | ab 100 € |
| Unternehmen bis 25 Beschäftigte | ab 175 € |
| Unternehmen bis 50 Beschäftigte | ab 250 € |
| Unternehmen bis 100 Beschäftigte | ab 350 € |
| Unternehmen bis 200 Beschäftigte | ab 500 € |
| Unternehmen bis 500 Beschäftigte | ab 750 € |
| Unternehmen bis 1.000 Beschäftigte | ab 1.500 € |
| Unternehmen über 1.000 Beschäftigte | ab 2.500 € |
| Verbände, Vereine, Körperschaften etc. | auf Anfrage |
Ihr Jahres-Mitgliedsbeitrag ab 2014
| Privatpersonen | ab 50 € |
| Einzelunternehmer | ab 150 € |
| Unternehmen bis 25 Beschäftigte | ab 350 € |
| Unternehmen bis 100 Beschäftigte | ab 1.500 € |
| Unternehmen bis 500 Beschäftigte | ab 2.500 € |
| Unternehmen über 500 Beschäftigte | ab 5.000 € |
| Verbände, Vereine, sonstige Gemeinden, etc. | ab 150 € |
| Landkreise und kreisfreie Städte | 12 Cent / Einwohner |
| Öffentliche Bildungseinrichtungen | kostenfrei |
Mitgliedsbeiträge werden immer für ein volles Kalenderjahr erhoben und richten sich bei den Beschäftigtenzahlen nach Vollzeitäquivalenz. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihren Mitgliedsbeitrag beliebig zu erhöhen.
Hier können Sie den Mitgliedsantrag und die Selbstauskunft online ausfüllen sowie Ihr Logo hochladen: Online-Formular
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Ihr Team vom Regionalmarketing Oberpfalz
